Fédération Française
des Clubs de Voitures à Pédales

Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales

Fédération Française
des Clubs de Voitures à Pédales

... Les classements 2022 ...

CF 2022 « Look »
CF 2022 « Vitesse »
CF France 2022 « Combiné »
CE 2022 « Look »
CE 2022 « Vitesse »
CE 2022 « Combiné »

Championnat de France « Combiné »

Pos Voiture

SAINT DENIS DE PILE

CENON

CHATEAUBERNARD

ILLATS

DESVRES

Nanteuil le Haudoin

AILLY SUR NOYE

LUCON

PLELO

LANVOLLON

REVILLE

LOUANNEC

Tarcenay-Foucherans

OUGES

CHAMALIERES

CEYRAT

VALENTIGNEY

DELLE

Total
pts
1 La Noiraude n° 69 249
2 La Sorcière n° 50 248
3 Avengers n° 72 245
4 Spiderman n° 20 244
5 Tigrou n° 26 242
6 La Souris verte n° 40 239
7 Zébulon n° 033 239
8 Pumba n° 3 238
9 La Bouchonnette n° 119 237
10 Pharao n° 25 237
11 Le Village Gaulois n° 23 227
12 Superman n° 60 216
13 Rantanplan (50) n° 150 216
14 Bip-bip Junior n° 98 215
15 Le Nid de Poule n° 77 213
16 Gros Minet n° 17 212
17 La Pirate des Caraïbes n° 196 210
18 Les Pirates Bretons n° 10 205
19 Lapin carotte n° 99 195
20 L'Amblance n° 194
21 Le Ti n'avion n° 100 189
22 Le Mammouth n° 52 183
23 La Licorne n° 110 180
24 CC&m's n° 198 179
25 La biche de Cenon n° 178 178
26 La Recyclette n° 133 170
27 Le Bobsleigh n° 73 168
28 Les Simpson n° 192 155
29 Le Biniou n° 22 143
30 La Méhari de Saint Trop n° 168 143
31 La Bugatti Eurêka n° 59 142
32 Baba Cool n° 75 134
33 Le Marsupilami n° 16 132
34 La Baleine Armoricaine n° 12 131
35 Pat Patrouille n° 107 122
36 Le CER n° 83 114
37 Le Reste à Terre n° 91 114
38 La Rétro-Mobile n° 32 114
39 Scoubidou n° 88 110
40 Les Lapins Crétins n° 31 98
41 La Batmobile n° 9 97
42 Les Pompiers de Vimoutiers n° 118 96
43 La lampe d'Aladin n° 155 91
44 La Chaussure de Foot (dépt 61) n° 144 88
45 Cars n° 125 86
46 Le crayon n° 37 85
47 La Piquouze n° 112 85
48 La Brasilia n° 92 85
49 La Quinze n° 93 84
50 Le Père Noël n° 38 82
51 Rantanplan (22) n° 81
52 Winnie l'Ourson n° 65 81
53 Pocahontas n° 84 80
54 Voiture Extincteur à Pédales n° 78
55 Les Minions (n) n° 114 72
56 La Dépanneuse Martin n° 173 70
57 Vive les Mariés n° 15 66
58 les Esquimaux n° 43 50
59 Lucky Luke n° 44 49
60 La petite mousse n° 21 48
61 Les pompiers de vimoutiers n° 118 46
62 Le Sous-Marin n° 45 46
63 La Coccinelle de Chevigney n° 62 45
64 Alphajet n° 102 45
65 Halloween (dépt 61) n° 42 44
66 Lémor Deurire n° 105 42
67 Bière-MOB n° 42
68 LES ANNEES 80 (dept 80) n° 182 41
69 Les Gendarmes de St Tropez (50) n° sans numéro 41
70 Vice-Versa n° 67 41
71 France Italie n° 185 41
72 Aquamobile n° 109 40
73 Le bohneur est dans le prés n° 181 39
74 La Fusée de Tintin n° 46 39
75 Ch'Ti Lou n° 106 39
76 La Rainette n° 194 38
77 La Seven Spécial n° 4 37
78 La Municipale (25) n° 104 36
79 La Raquette de Tennis n° 187 36
80 Cochonou n° 34
81 La Chaussure de Foot n° 188 34
82 Ecto la quatrième dimension n° 96 32
83 Fire Ninja n° 186 31
84 La Chaumière n° 189 30
85 La Dolcé Vita n° 57 29
86 Summer Holidays n° 179 29
87 La Normande n° 87 27
88 Grease n° 5 26
89 Mickey n° 56 24
90 Deadpool n° 146 22
91 Les Pantouflards n° 35 21
92 Le Lion Tchèque (Rép T) n° 332 20
93 L'Entente Cordiale (Ang) n° 197 19
94 La Récup n° 131 17
95 La Baleine Bleu n° 53 13